
KUKIL INNTOT RING JOINT GASKET TYPE
| Name | Cross Section | KUKIL NO. |
| API Type R oval ring-joint | ![]() | RJO |
| API Type R octagonal ring-joint | ![]() | RJS |
| API Type RX pressure energized ring-joint | ![]() | RJRX |
| API Type BX pressure energized ring-joint | ![]() | RJBX |
| Modified Bridgeman ring-joint | ![]() | RJB |
| Delta ring-joint | ![]() | RJD |
| Lens ring-joint | ![]() | RJL |
| Double cone ring-joint | ![]() | RJW |
| Round ring-joint | ![]() | RJR |
| Weld ring | ![]() | WDR |
RING JOINT GASKET HARDNESS 제작 표준
| Material | UNS No. | [HB] Hardness |
| SOFT IRON | - | 90 |
| CARBON STEEL | - | 120 |
| ASTM A182-F5 | K42544 | 130 |
| SS304 | S30400 | 160 |
| SS304L | S30403 | 160 |
| SS316 | S31600 | 160 |
| SS316L | S31603 | 160 |
| SS321 | S32100 | 160 |
| SS347 | S34700 | 160 |
| Inconel 600 | N06600 | 200 |
| Inconel 625 | N06625 | 200 |
| Incoloy 800 | N08800 | 200 |
| Incoloy 825 | N08825 | 160 |
| Hastelloy C276 | N10276 | 180 |
| Duplex | S31803 | 230 |
ASME B16,20 규격에 따른 식별표시 방법

형상에 따른 Ring Joint Gasket의 분류
