
KUKIL INNTOT SERRATED METAL GASKET TYPE
| Cross Section | Type No. |
![]() | Without CollarC |
![]() | With Outer CollarOC |
![]() | With Inner CollarCI |
![]() | With In & Outer CollarOCI |
![]() | With Outer RingRC |
![]() | Convex Type Without CollarCV |
![]() | Convex Type With Outer CollarOCV |
![]() | Convex Type With Outer RingRCV |
SERRATED METAL GASKET FACTOR
| Gasket Type | Material of Layer | m | y [psi] |
| C | PTFE | 2,25 | 2,900 |
| OC | |||
| CI | Graphite | 2,25 | 2,900 |
| OCI | |||
| RC | Non-Asbestos | 2,25 | 5,800 |
| CV | |||
| OCV | Silver | 4,25 | 18,000 |
| RCV |
Metal Core의 최고 사용 온도
| Material | Max. Temperature [℃] |
| Soft iron | 500 |
| 5Cr-0.5Mo | 650 |
| SS 304 | 550 |
| SS 316 | 550 |
| SS 316L | 550 |
| SS 321 | 550 |
| SS 347 | 550 |
| Aluminum | 300 |
| Material | Max. Temperature [℃] |
| Copper | 300 |
| Monel | 600 |
| Nickel | 600 |
| Titanium | 1,090 |
| Inconel 600 | 600 |
| Incoloy 800 | 850 |
| Hastelloy | 1,090 |
| Brass | 350 |
Layer의 최고사용온도 및 압력
| Material | Max. Temperature [℃] | Max. Pressure [kg/cm²] |
| Graphite | 650 | 250 |
| PTFE | 250 | 100 |
| Non-Asbestos | 200 | 100 |
| Silver | 750 | 250 |