
| 구분 | 생산가능범위 | |||||
| 강종 | 301(L), 304(L), 304J1, 316(L), 321 409L, 410, 420J1(2), 430, 430J1(L/Con), 434 436L, 444, 445M2 | |||||
| 표면 | 2D, 2B | BA, BB, BD | EM, #4, HL | HD | #8 | 1D |
| 치수 (mm) - 두께 | 0.25~6.0 | 0.1~2.0 | 0.4~2.0 | 0.05~5.0 | 0.6~2.0 | 2.0~7.0 |
| 치수 (mm) - 폭 | 17~1250 | 17~1219 | 17~1250 | 17~1250 | 1000~1250 | 1000~1524 |
| 치수 (mm) - 길이 | Max. 8000 | |||||
용도


