
ASME B16.20 규격에 따른 식별표시 방법

KUKIL INNTOT SPIRAL WOUND GASKET TYPE
| 기본형 | 내륜형(Inner Ring) | 외륜형(Outer Ring) | 내,외륜형(In & Outer Ring) |
![]() | ![]() | | ![]() |
Spiral Wound Gasket Color Coding 및 Max.Temperature
Hoop Material
| Material | Abbreviation | Max. Temperature [℃] | Color Code - ASME B16.20 |
| Carbon Steel | CRS | 540 | Silver (은색) |
| 304 SS | 304 | 760 | Yellow (노랑색) |
| 316 L SS | 316 L | 760 | Green (녹색) |
| 347 SS | 347 | 925 | Blue (파란색) |
| 321 SS | 321 | 760 | Turquoise (옥색 혹은 하늘색) |
Ni-Cu Monel 400 Grade 400 | Mon | 820 | Orange (오렌지색) |
| Nickel 200 | Ni | 760 | Red (붉은색) |
| Titanium | Ti | 1,090 | Purple (자주색) |
| 20 Cb-3 Alloy | A-20 | 760 | Black (검은색) |
Ni-Mo Hastelloy B Grade B2 | HAST B | 1,090 | Brown (갈색) |
Ni-Mo-Cr Hastelloy C Grade C-276 | HAST C | 1,090 | Beige (베이지색) |
Ni-Cr-Fe Inconel 600 Grade 600 | INC 600 | 1,090 | Gold (금색) |
Ni-Cr-Fe-Ti Inconel X-750 Grade X-750 | INX | 1,090 | No Color (색상없음) |
Ni-Fe-Cr Incoloy 800 Grade 800 | IN 800 | 870 | White (흰색) |
Filler Material
| Material | Abbreviation | Max. Temperature [℃] | Color Code - ASME B16.20 |
| Non-Asbestos | N.A | 250 | No Stripe (띠 없음) |
| Polytetrafluoroethylene | PTFE | 250 | White Stripe (흰색 띠) |
| Mica-Graphite | M.G | 1,000 | Pink Stripe (분홍 띠) |
| Flexible-Graphite | F.G. | 650 | Gray Stripe (회색 띠) |
| Ceramic | CER | 1,100 | Light Green Stripe (연두색 띠) |
Tolerances

| KUKIL NO. | Gasket | Compressed Thickness | Ring(s) Inner & Outer | |
| Thickness | Tolerances | |||
| A | 3.2 | ± 0.13 | 2.3 ~ 2.5 | 2.0 |
| B | 4.5 | ± 0.13 | 3.2 ~ 3.4 | 3.0 |
| C | 6.4 | ± 0.13 | 4.6 ~ 5.1 | 4.0 |
| D | 7.2 | ± 0.13 | 5.1 ~ 5.6 | 5.0 |
| ASME B16.20 | Tolerances [ mm ] | |||
| ANSI B16.5 | ANSI B16.47-A | ANSI B16.47-B | ||
| D1 | 1/2" ~ 3"4" ~ 24"- | -26" ~ 60" | -26" ~ 60" | ± 0.8± 1.5± 3.0 |
| D2 | 1/2" ~ 8"10" ~ 24"-- | -26" ~ 34"36" ~ 60" | -26" ~ 34"36" ~ 60" | ± 0.4± 0.8± 0.8± 1.3 |
| D3 | 1/2" ~ 8"10" ~ 24"- | -26" ~ 60" | -26" ~ 60" | ± 0.8+ 1.5 / - 0.8± 1.5 |
| D4 | 1/2" ~ 24" | -26" ~ 60" | -26" ~ 60" | ± 0.8± 0.8 |