
우수한 가공성 (Super Formability)
아연도강판의 기본소재는 동부제철 냉간압연공장에서 생산되는 가공성이 좋은 압연재가 선별 사용되고 있습니다. 소재는 연속아연도금공장에서 연속소둔, 도금, 평탄도 교정을 거쳐 아연도강판이 만들어짐으로 가공성이 매우 우수합니다
우수한 내식성 (Excellent Corrosion Resistance)
아연도강판은 후처리로 방청처리되므로 아연도강판의 기본 표면광택을 장기간 유지할 수 있습니다.
품질의 균질성 (Uniform Quality)
아연도강판은 표준화된 제조표준, 정밀한 품질관리와 엄격한 품질검사에 의해 만들어지므로 소비자가 요구하는 제품품질, 치수 및 기타 특성들을 충분히 만족시켜 드립니다.
| Designation Type | KS D 3506 | JIS G 3302 | ASTM | EN | |||
| 냉연원판 | 열연원판 | 냉연원판 | 열연원판 | OLD | A653-97 | ||
| Commercial Quality | SGCC | SGHC | SGCC | SGHC | A 526 | CS Type A & B | EN 10142 |
| Lock Forming Quality | - | - | - | - | A 527 | CS Type C | |
| Commercial Soft Quality | SGCC-L | - | SGCC-L | - | A 526-L | FS Type A & B | EN 10142 |
| Commercial Soft Quality | SGCH | - | SGCH | - | - | - | - |
| Drawing Quality | SGCD1 SGCD2 SGCD3 | - | SGCD1 SGCD2 SGCD3 | - | A 528 | DDS EDDS | EN 10142 |
| Structural Quality | SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 | SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 | SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 | SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 | A446 | Grade 230 Grade 255 Grade 275 Grade 340 lass 1,2,3 Grade 550 | EN 10147 |
표면상태
| Type | Surface Finish |
| 레귤러 | 꽃무늬의 스팽글이 있는 것으로 일반용도에 적합한 표준형의 스팽글 |
| 제로 | 표준형보다 아주 작은 스팽글이 있으며, 광택이 미려하고 건축용도에 적합 |
| 울트라 | 스팽글을 극히 미세화한 것으로 표면이 아주 미려하여 특수 도장용도에 적합 |
| 철-아연 합금도금 | 철-아연 합금층으로 표면에 스팽글이 없으며 도장성, 용접성, 내식성과 가공성이 좋아 가전제품이나 건축용도에 적합 |
화성처리
| 구분 | 용도 |
| 크롬산염 | 일반용 |
| 무처리 | 도장용 |
| 유기피막 | 가공용, 내지문용 |
도유종류
무도유, 유도유
표면과 용도
| 구분 | 아연부착량 | 표면상태 | 재질 | 용도 |
| RegularSpangle finish | Z06~Z60 | ![]() | Commercial QualityLock Forming QualityDrawing QualityStructural Quality | Various utensils & containers Building & civil engineering materials Automobile parts Culverts & under drains, Guardrails |
| MinimizedSpangle finish | Z06~Z60 | ![]() | Commercial QualityDrawing QualityStructural Quality | Home electric applications Steel furniture & office equipments Various apparatus |
| UltraSmooth Finish | Z06~Z60 | ![]() | Commercial QualityDrawing QualityStructural Quality | For painting Steel furniture & Office equipments Home electric applications |
| ZeroSpangle finish | Z06~Z60 | ![]() | Commercial QualityDrawing QualityStructural Quality | Steel furniture & office equipments For painting |
| GalvannealedFinish | F04~F18 | ![]() | Commercial QualityDrawing QualityStructural Quality | Home electric applications (Washer, Micro wave oven) Building materials Automobile parts Various fuel tanks |
적용사례
건축용 내/외장재

자동차용 부품

가전용

기타 / 조관 및 칼라도장용 등