
| 구분 | 내용 |
| Thickness | 0.20 ~ 1.2mm |
| Width | 750 ~ 1,350mm |
| 단 중 | Max 25ton / Min 3ton |
| Coating Weight | 3/3 g/m2 - 50/50g/m2 |
| Coil ID | 508 / 610 Sleeve |
제품시험결과
RoHS에 규정된 유해물질 제한값 및 제품시험결과
| 유해물질 | 규정제한값(ppm) | 내용 | ||
| 시험방법 | MDL(ppm) | 결과 | ||
| Cadmium(Cd) | 75 | USEPA3050B ICP - AES | 0.5 | N.D |
| Lead(Pb) | 1000 | 5 | N.D | |
| Mercury(Hg) | 1000 | USEPA3052 ICP -AES | 2 | N.D |
| Hexavalent Chromium(CrVI) | 1000 | USEPA3060A UV - Vis | 1 | N.D |
| Polybrominated Biphenyls(PBBs) | 1000 | USEPA3040C GC/MS | 5 | N.D |
| Polybrominated Diphenyl Ethers(PBDEs) | 1000 | 5 | N.D | |
기계적 성질
기계적 성질 Mechanical Properties
| 구분 | Pure-Zn(KS/JIS) | 굽힘시험 | 기계적성질(Kgf/mm2,(%)) | ||||
| 굽힘각도 | 굴곡반지름 | yp | TS | EL | 비고 | ||
| 1종 | SECC | 180도 | 밀착 | - | ≥28 | ≥37 | 경가공용 |
| 2종 | SECD | - | ≥28 | ≥39 | 가공용 | ||
| 3종 | SECE(N) | - | ≥28 | ≥40 | 비시효 심가공용 | ||
아연부착량표시
아연 부착량 표시
| 아연의 부착량 표시기호 | 아연의 최소 부착량(1면) | 비고(도금두께:㎛) | |
| 양면도금 | 편차도금 | ||
| 3 | 2.6 | - | 0.4 |
| 5 | 4.3 | 4.0(편면불가) | 0.7 |
| 10 | 8.5 | 8 | 1.4 |
| 20 | 17 | 16 | 2.8 |
| 30 | 25.5 | 24 | 4.2 |
| 40 | 34 | 32 | 5.6 |
| 50 | 42.5 | 40 | 7 |
